名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 增減幅(%) |
1 | 0055 | 寶金融 | - | 6537 | -6537 | -1.87 |
2 | 2303 | 聯 電 | 28 | 3173 | -3145 | -0.02 |
3 | 1504 | 東 元 | 155 | 2945 | -2790 | -0.15 |
4 | 2330 | 台積電 | 876 | 3660 | -2784 | -0.01 |
5 | 2883 | 開發金 | 203 | 2204 | -2001 | -0.02 |
6 | 0061 | 寶滬深 | 3860 | 5532 | -1672 | -0.15 |
7 | 2002 | 中 鋼 | 99 | 1718 | -1619 | -0.01 |
8 | 2311 | 日月光 | 334 | 1930 | -1596 | -0.02 |
9 | 2892 | 第一金 | 618 | 2030 | -1412 | -0.02 |
10 | 2882 | 國泰金 | 78 | 1487 | -1409 | -0.01 |
名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 增減幅(%) |
11 | 2317 | 鴻 海 | 339 | 1719 | -1380 | -0.01 |
12 | 2886 | 兆豐金 | 945 | 2293 | -1348 | -0.01 |
13 | 2890 | 永豐金 | 228 | 1514 | -1286 | -0.02 |
14 | 2384 | 勝 華 | 296 | 1513 | -1217 | -0.07 |
15 | 1303 | 南 亞 | 31 | 1196 | -1165 | -0.01 |
16 | 2845 | 遠東銀 | - | 1137 | -1137 | -0.05 |
17 | 8069 | 元 太 | 229 | 1314 | -1085 | -0.10 |
18 | 2881 | 富邦金 | 160 | 1220 | -1060 | -0.01 |
19 | 2880 | 華南金 | 131 | 1167 | -1036 | -0.01 |
20 | 2888 | 新光金 | 562 | 1577 | -1015 | -0.01 |
|
沒有留言:
張貼留言