名次 | 代碼 | 股名 | 3/30持張 | 4/2持張 | 增減 | 增減幅(%) |
1 | 2885 | 元大金 | 3397363 | 3377264 | -20099 | -0.59 |
2 | 2882 | 國泰金 | 1798314 | 1792668 | -5646 | -0.31 |
3 | 2883 | 開發金 | 1833962 | 1828756 | -5206 | -0.28 |
4 | 2204 | 中華 | 478324 | 473380 | -4944 | -1.03 |
5 | 2308 | 台達電 | 1644710 | 1641044 | -3666 | -0.22 |
6 | 2881 | 富邦金 | 2049533 | 2046254 | -3279 | -0.16 |
7 | 2892 | 第一金 | 1290883 | 1287608 | -3275 | -0.25 |
8 | 2325 | 矽品 | 1750254 | 1747203 | -3051 | -0.17 |
9 | 2498 | 宏達電 | 461557 | 458771 | -2786 | -0.60 |
10 | 2105 | 正新 | 369144 | 366884 | -2260 | -0.61 |
名次 | 代碼 | 股名 | 3/30持張 | 4/2持張 | 增減 | 增減幅(%) |
11 | 2313 | 華通 | 200701 | 198491 | -2210 | -1.10 |
12 | 2610 | 華航 | 508426 | 506288 | -2138 | -0.42 |
13 | 2303 | 聯電 | 5946107 | 5944155 | -1952 | -0.03 |
14 | 2801 | 彰銀 | 720790 | 718893 | -1897 | -0.26 |
15 | 2409 | 友達 | 3255750 | 3253939 | -1811 | -0.06 |
16 | 2323 | 中環 | 289175 | 287365 | -1810 | -0.63 |
17 | 5880 | 合庫金 | 776961 | 775191 | -1770 | -0.23 |
18 | 2354 | 鴻準 | 310597 | 308858 | -1739 | -0.56 |
19 | 2847 | 大眾銀 | 257441 | 255745 | -1696 | -0.66 |
20 | 5371 | 中光電 | 151567 | 149886 | -1681 | -1.11 |
|
沒有留言:
張貼留言