09:12:06 資買 嘉聯益 48.50 X 4 張
09:14:24 資買 嘉聯益 48.20 X 1 張
09:21:04 資買 嘉聯益 48.10 X 1 張......作多
09:35:48 資賣 友訊 31.00 X 3 張...損益 -1506元
09:40:06 資買 友訊 31.35 X 3 張...留倉
09:58:50 券賣 嘉聯益 46.95 X 6 張......今天做多不成..損益-10539元
10:07:44 資買 長榮航 27.75 X 3 張......留倉
13:06:12 資賣 普誠 26.25 X 3 張...損益 886元
==============================================================================
今日受美國大跌影響,很多都在震盪,高點拉回整理,多方作多失敗。
沒有留言:
張貼留言