• // 如果 你希望圖片繼續多一點,那就自己再複製增加

2010年9月13日 星期一

9/13 操作筆記 景碩 中纖 友訊 大甲 光明

09:00:09 中纖 資買 11.70 X 4 張
09:03:50 景碩 資買 73.00 X 2 張
09:08:24 中纖 資買 11.60 X 2 張
10:19:48 景碩 資買 72.10 X 1 張

因為錢不太夠所以賣掉之前的持股

10:58:46 同開 現賣 17.85 X 1 張
11:00:22 大甲 資賣 15.45 X 2 張
12:28:02 友訊 資買 26.65 X 2 張
13:06:20 光明 資賣 23.05 X 2 張
13:15:20 光明 資賣 23.00 X 3 張

13:24:45 景碩 券賣 72.40 X 3 張........當沖損益 -2387元

中纖、友訊留倉

沒有留言:

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...