名次 | 代碼 | 股名 | 11/30持張 | 12/3持張 | 增減 | 增減幅(%) |
1 | 1314 | 中石化 | 450636 | 537130 | 86494 | 19.19 |
2 | 2317 | 鴻海 | 5830978 | 5845286 | 14308 | 0.25 |
3 | 1402 | 遠東新 | 941086 | 953787 | 12701 | 1.35 |
4 | 2409 | 友達 | 3041819 | 3053267 | 11448 | 0.38 |
5 | 2324 | 仁寶 | 2331674 | 2342889 | 11215 | 0.48 |
6 | 2823 | 中壽 | 1014060 | 1022229 | 8169 | 0.81 |
7 | 2311 | 日月光 | 5053091 | 5061239 | 8148 | 0.16 |
8 | 2886 | 兆豐金 | 2861212 | 2867416 | 6204 | 0.22 |
9 | 2883 | 開發金 | 2730305 | 2735585 | 5280 | 0.19 |
10 | 2888 | 新光金 | 1449623 | 1454405 | 4782 | 0.33 |
名次 | 代碼 | 股名 | 11/30持張 | 12/3持張 | 增減 | 增減幅(%) |
11 | 2887 | 台新金 | 2027122 | 2031477 | 4355 | 0.21 |
12 | 2834 | 臺企銀 | 619323 | 623537 | 4214 | 0.68 |
13 | 2841 | 台開 | 51958 | 55843 | 3885 | 7.48 |
14 | 2885 | 元大金 | 3343468 | 3347216 | 3748 | 0.11 |
15 | 2412 | 中華電 | 1187713 | 1191161 | 3448 | 0.29 |
16 | 5880 | 合庫金 | 1043454 | 1046842 | 3388 | 0.32 |
17 | 2880 | 華南金 | 1056470 | 1059576 | 3106 | 0.29 |
18 | 2542 | 興富發 | 144899 | 147983 | 3084 | 2.13 |
19 | 2801 | 彰銀 | 886138 | 889116 | 2978 | 0.34 |
20 | 0050 | 台灣50 | 44919 | 47874 | 2955 | 6.58 |
|
沒有留言:
張貼留言