• // 如果 你希望圖片繼續多一點,那就自己再複製增加

2015年12月9日 星期三

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

2015-12-08 21:10鉅亨網台北資料中心】

◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
3481 群創     18200  3925485  39.43 
3231 緯創     14734  705706  27.61 
1783 和康生    7878   12697  16.12 
2377 微星     7279  271117  32.09 
2344 華邦電    6076  495881  13.85 
4938 和碩     3849  1365521  52.45 
1519 華城     3825   25253   9.67 
2474 可成     3787  415508  53.93 
2325 矽品     3641  1765031  56.63 
4919 新唐     3531   17885   8.61 
1704 榮化     3236  165183  19.36 
2376 技嘉     3064  182805  29.06 
2382 廣達     2936  1349767  34.94 
3044 健鼎     2562  269060  51.19 
6239 力成     2365  517664  66.43 
2455 全新     2061   47309  19.18 
5388 中磊     2027   72239  31.27 
3561 昇陽科    1819   31207   8.40 
2867 三商壽    1807  169761  10.69 
2499 東貝     1782   20199   6.29 
2406 國碩     1693   48447  15.71 
2355 敬鵬     1585   98255  24.71 
2492 華新科    1548  110054  19.65 
2206 三陽     1443   45862   5.09 
3023 信邦     1364   50242  23.33 
6505 台塑化    1298  792836   8.32 
2458 義隆     1281   33617   7.62 
8105 凌巨     1261   44981  10.18 
1789 神隆     1250   48832   6.67 
3706 神達     1201   77233   9.94 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
2891 中信金   -75858  7245443  40.00 
2881 富邦金   -36206  3176794  31.04 
2888 新光金   -34738  2371396  23.18 
2890 永豐金   -33018  3368492  33.09 
2002 中鋼    -32361  2184867  13.85 
2892 第一金   -26953  2423935  21.14 
2303 聯電    -26862  5244658  41.12 
2615 萬海    -22910  947774  42.72 
2882 國泰金   -21771  3294810  26.22 
2887 台新金   -21614  2444441  25.51 
2883 開發金   -19027  3640573  24.00 
2885 元大金   -16752  3838797  35.83 
1802 台玻    -14320  157327   6.61 
2409 友達    -14212  3469825  36.05 
0050 台灣50   -13852   9336   0.73 
2609 陽明    -13154  318270  10.59 
2324 仁寶    -12618  2312428  51.70 
2886 兆豐金   -11997  3566026  28.64 
2884 玉山金   -11927  4815696  60.56 
2880 華南金   -10247  1654835  16.70 
2610 華航     -9920  855995  15.64 
1303 南亞     -9222  2275939  28.69 
2448 晶電     -8847  206039  18.72 
3474 華亞科    -8714  3205337  48.87 
2313 華通     -8291  325288  27.29 
5880 合庫金    -7344  1788790  16.15 
2542 興富發    -7248  377106  32.32 
1101 台泥     -6877  937523  25.39 
9933 中鼎     -6814  336592  44.32 
2801 彰銀     -6619  1038726  12.28

沒有留言:

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...