20120626- 要聞總覽&元大寶來證 券早會精華 【PDF下載】
個股
|
訊息
|
金融產業 | 大陸中國銀行台北分行上周五(22日)開業, |
智慧型行動裝置排擠,監視器產品銷售疲弱 | 近來智慧型行動裝置盛行衝擊傳統PC市場需求, |
中鴻盤價看跌 燁輝得利 | 鋼市陷泥沼,大陸6月初鋼材綜合指數來到18個月新低,中鴻(2 |
2408南科、3474華亞科 | 美光(Micron)上周公布財報,繳出連續4個季度虧損的成績 |
個股
|
訊息
|
金融產業 | 大陸中國銀行台北分行上周五(22日)開業, |
智慧型行動裝置排擠,監視器產品銷售疲弱 | 近來智慧型行動裝置盛行衝擊傳統PC市場需求, |
中鴻盤價看跌 燁輝得利 | 鋼市陷泥沼,大陸6月初鋼材綜合指數來到18個月新低,中鴻(2 |
2408南科、3474華亞科 | 美光(Micron)上周公布財報,繳出連續4個季度虧損的成績 |
沒有留言:
張貼留言