
新台幣今天升值5.6分,報29.9元兌1美元,成交量7.84億美元。今天開盤報29.98元,全天最高來到29.848元、最低29.98元,波動幅度1.32角。
個股
|
訊息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC設計產業 | 消費性電子為營運核心的廠商如新唐、松翰、盛群、 (電子時報4版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暑假商機旺季 遊戲、觀光火紅 | 各學校將從明天起放暑假,線上遊戲、觀光旅遊、飯店、飲料股等,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3042晶技 6224聚鼎 | 近來市場傳言蘋果新款iPhone可能在8月問世, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3638 F-IML | 蘋果MacBook Pro視網膜筆電熱賣,向P-Gamma晶片供應商F-IML安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個股
|
訊息
|
| 5月景氣燈號續亮藍燈,連續7個月藍燈 | 行政院經建會昨(27)日公布5月景氣燈號,5月景氣對策信號分 |
| 1907永豐餘 | 國內文化用紙大廠永豐餘(1907)下半年將有多個新廠陸續完工 |
| 2615萬海 | 萬海(2615)昨(27)日舉行股東會,該公司指出,3月單月 |
| 勁永合併香港通路商Q3顯效應 | 在正崴集團牽線下,勁永在2012年3月底以新台幣約26億元, |
個股
|
訊息
|
| 金融產業 | 大陸中國銀行台北分行上周五(22日)開業, |
| 智慧型行動裝置排擠,監視器產品銷售疲弱 | 近來智慧型行動裝置盛行衝擊傳統PC市場需求, |
| 中鴻盤價看跌 燁輝得利 | 鋼市陷泥沼,大陸6月初鋼材綜合指數來到18個月新低,中鴻(2 |
| 2408南科、3474華亞科 | 美光(Micron)上周公布財報,繳出連續4個季度虧損的成績 |
個股
|
訊息
| ||||||||||||||||||||||||||||||
總經
|
財經媒體CNBC報導,由於全球原油產量創新高加上需求疲軟,
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2107厚生
|
厚生(2107)集團總裁徐正冠說,
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2610華航
2618長榮航
|
攸關「天空開放」與「客運中轉」
| ||||||||||||||||||||||||||||||
豐泰160億銀彈 來台獵商辦
|
由歐洲、美國和亞太地區資金組成的私募基金-豐泰地產集團(Ph
| ||||||||||||||||||||||||||||||
新普 衝刺下個黃金10年
|
下定決心「三不策略」:單價低的不接、含金量低不做、
另外,在儲能方面,大小儲能設備都做,目前機會看起來也很好,
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3259鑫創
2369菱生
|
蘋果首度在Macbook Pro導入2顆MEMS麥克風的微機電系統,
| ||||||||||||||||||||||||||||||
隱形眼鏡市況佳 土洋廠激戰
|
隱形眼鏡市場高成長動能效應,吸引國際大廠嬌生、
|
| 第1季LCD TV出貨首見下滑 | 根據NPD DisplaySearch最新全球電視出貨報告,2012年第 |
| PC產業 | 稍早消息傳出,世界第二大PC製造商、中國本土市場PC發貨量居 |
| 華為攻品牌 拚全球手機3強 | 全球第6大手機製造商華為技術公司將從代工走上品牌之路。 |
| 2406國碩 | 國碩(2406)接單暢旺,6月合併營收挑戰連續4個月創新高, |
個股
|
訊息
|
| 手機零組件產業 | 由於歐洲買氣緊縮,加上北美智慧型手機成長動能趨緩, |
| 1909榮成 | 榮成(1909)因應大陸十二五政策, |
個股
|
訊息
|
| 2204中華 | 董事長嚴凱泰昨日表示,對景氣前景不悲觀,持平看待,僅「微幅」 |
| 2301光寶科 | LED照明可望逐季成長至第三季、營收將年增二成。(蘋果日報 B5) |
| 2317鴻海 | 鴻海、夏普攜手攻大戶智慧型手機市場,新款5吋的中低智慧型手機 |
| 6182合晶 | 合晶新廠 1年內就要賺錢--看好全球半導體版圖移動趨勢, |
個股
|
訊息
|
山寨3G勢力捲土重來,聯發科(2354)下半年有看頭 |
近期大陸山寨機業者已捲土重來,要在2012年下半推出不到人民
|
2330台積電 |
繼瑞薩之後,台積電(2330)
|
2474可成 |
可成(2474)董事長洪水樹昨(13)日表示,
|
6153嘉聯益 |
嘉聯益良率躍進下半年讚啦---嘉聯益(6153)
|
個股
|
訊息
|
鋼鐵產業 |
內需疲軟衝擊,有大陸鋼市風向球之稱的寶鋼將於7月大幅下條鋼品
|
三星樂金 擬下修電視手機出貨 |
韓國時報(Korea Times)12日報導,由於歐債危機惡化及中、
|
2388威盛 |
處理器廠威盛(2388)昨(12)日舉行股東會,
|
個股
|
訊息
|
2330台積電18吋廠 後年進駐中科 | 行政院經建會委員會昨(11) |
暗黑3熱潮 高階繪圖卡大賣 台積電沾光 | 遊戲大作《暗黑破壞神3》(Diablo 3)帶動超微(AMD)28奈米Southern Islands繪圖晶片大賣,由於競爭對手輝達(NVIDIA) |
安控廠5月營收 奇偶最靚 | 安全監控廠5月營收揭曉,幾乎全面上揚,其中以奇偶(3356) |
2353宏碁 | 電腦品牌廠宏碁昨(11)日公布5月非合併營收321.06億元 |
2409友達3481奇美電 | 大陸工信部副部長楊學山、中國電子視像行業協會副會長白為民將於 |
2609陽明 | 5月營收87.51億元,年增5.24%,月減1.6%,由於6 |
個股
|
訊息
|
4306炎洲1715亞化 | 膠帶主原料聚丙烯(PP)近月跌近一成,加上新產能加入, |
1762中化生 | 中化生(1762)總經理張祥漢表示,公司今年「 |
2498宏達電2454聯發科 | 全球最大行動通訊協會GSM將於06/20~06/22首度在上 |
2369菱生 | 5月營收月增7%達5.8億元,創下21個月來新高, |
3034聯詠 | 自日系瑞薩退出中大尺寸面板驅動IC市場後, |
5478智冠 | 智冠代理「暗黑破壞神」遊戲熱銷,5月營收創下歷史新高, |