2012年08月31日 蘋果日報【王郁倫╱台北報導】
下季重啟動能 Win 8觸控應用帶動商用換機潮
廣達(2382)半年報獲利優於預期,第2季稅後純益59.89億元,季增17.4%,董事長林百里表示,廣達是全球最大ODM公司,目標3~5年內非筆電業務增達5成,廣達平板今年出貨將闖過1000萬台大關,居代工二哥,看好2013年Win 8筆電觸控應用帶動筆電大成長。
個股
|
訊息
|
反傾銷未能拉抬價格 大陸在歐太陽能模組報價續跌
|
隨著德國總理梅克爾(Angela Merkel)訪問大陸,
|
裕民2606:明後年獲利沒問題
|
散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(30)晚為
|
8103瀚荃
|
連接器廠瀚荃(8103 )受惠於LED TV和Ultrabook連接器出貨穩定成長,上半年每股純益2
|
9904寶成工業
|
全球製鞋代工龍頭寶成工業(9904)公布上半年合併財報,
|
個股 | 訊息 |
三星在美禁售 獲緩衝 | 蘋果要求三星電子部分行動裝置永久禁銷美國一案,承審法官把聽審日期訂於12月6日,對三星的衝擊將因此延後。據南韓媒體報導,三星正與美國大型電信營運商討論修改設計的問題,並加強與微軟合作,減少對Android的依賴。(經濟A7版) |
Q2跌價損失 台塑化可望回沖 | 國際油價走揚,台塑化(6505)與中油煉油價差明顯擴大,汽、柴油每桶價差向上提升達5美元。一旦布蘭特原油持穩110美元價位,台塑化第2季庫存跌價損失可望悉數回沖,中油也有回沖過半的機會。台塑化指出,7月起的國際油價上揚,布蘭特原油從每桶低於100美元向上達每桶112~115美元波動。第3季庫存跌價損失可望回沖,搭配9月後高價庫存用完,整體獲利就會轉佳。上半年EPS -0.93元,股價連六黑轉弱勢,投信賣超擴大,將尋求半年線支撐。(工商B4版) |
1216統一 | 統一昨(29)日公布第2季稅後純益32.02億元,季增5.64%;上半年稅後純益62.33億元,創歷年同期新高,每股純益1.28元。法人估,統一今年獲利可望超過百億。週三股價創除息後新低,上檔短中期均線糾結壓力不輕。(經濟A3版) |
個股
|
訊息
|
銀行放款殺價競爭3大財經部會祭鐵腕-資產報酬率及成本收益率 擬納入考核標準
|
銀行局副局長邱淑貞---各銀行9月底前需回報,
|
漢微科3658上半年賺逾1股本--毛利率維持7成 看好明年20奈米
|
上半年獲利翻倍成長 -漢微科昨公布上半年財報,其中第2季營收季增19%,第2季毛
|
華寶 本季獲利恐大減
|
諾基亞將發表新機,不過花旗環球證券認為華寶(8078)
|
個股
|
訊息
|
1321大洋
|
大洋塑膠(1321)規劃將中和廠區遷移至桃園新屋新廠區,
|
F-安恩接單樂 獲利季季高升
|
蘋果13.3吋Macbook Pro採用的視網膜面板(Retina Display),已經開始由三星、LGD、夏普等3家業者量產
|
個股
|
訊息
|
中國智慧手機成長2454聯發科衝手機晶片龍頭
|
中國傳統功能型手機進入汰換高峰,帶動智慧型手機需求快速成長,
|
1303南亞、1710東聯
|
乙二醇(EG)不僅9月合約價上漲,24日最新現貨價更續漲每公
|
1312國喬
1313聯成
|
受制塑化行情連番挫,國喬、聯成第2季本業分別處於虧損、
|
2615萬海
|
看好亞洲市場潛力高於其他地區,
|
6282康舒
|
金仁寶集團旗下康舒(6282)接獲蘋果iTV訂單,
|
個股 | 訊息 |
周小川暗示 可能再降息降準 | 中國人民銀行近期連續藉「逆回購」向市場投放流動性,被外界解讀為「變相下調存準率」;但人行行長周小川昨(22)日表示,人行不會排除使用任何形式的貨幣政策工具。(經濟A12版) |
日貿易逆差飆高 經濟敲警鐘 | 因歐債危機與全球景氣趨緩拖累出口下滑,日本7月貿易逆差遠高出市場預期,加深日本銀行(央行)進一步放寬貨幣政策以支撐經濟的壓力,也敲響全球經濟正處於危險狀態的警鐘。(經濟A5版) |
生技條例將鬆綁,醫材業利多 | 立法院長王金平、行政院長陳沖可望於近期回應民間生技產業對政策的建言,預期第二類高階醫材有機會成為生技新藥產業發展條例鬆綁的大贏家。據了解,包括立委黃昭順、廖國棟、田秋堇、林世嘉等,已積極推動在9月立院新會期中能修法通過。台灣醫療器材廠商中,4129聯合骨科、4126太醫、4107邦特及4728雙美,其研發器材為第三類,由於已納入生技新藥發展條例中,預估將會先行受惠。4106雃博、4737華廣、1733五鼎、4736泰博等,則有機會成為第二波受惠醫材廠商。(工商A2版) |
1789神隆 下半年營運倒吃甘蔗 | 神隆(1789)通過半年報,上半年每股稅後盈餘0.65元,略低於預期,不過,受惠肥胖症藥、乳癌、肌肉萎縮性側索硬化症(漸凍人)等新藥將陸續在下半年上市,法人認為,該公司下半年營運將優於上半年,而明年將展現亮麗的成長動能。營運將倒吃甘蔗的神隆,今(23)日將舉行法說會。股價沿月線震盪盤堅,法人動向影響後勢。(工商B5版) |
個股
|
訊息
|
台LED廠 恐有抽單危機 | 據外電報導,三星與西門子旗下歐司朗(Osram)就LED專利 LED業內人士則分析,三星與歐司朗間的官司和解影響台系廠商, |
1711永光 | 受惠染料市況好轉、電子化學具規模效益、產品組合轉佳等因素,7 |
2002中鋼 | 寶鋼、沙鋼持續下調9月鋼價,同時間大陸鋼鐵日產能降到200萬 |
2832台產 | 第三季台股進入股利密集發放期,台產在現金股息挹注下,7月稅前 |
個股
|
訊息
| ||||||||||||||
證交所業績發表會15家上陣 | 為活絡證券市場,並讓投資人暸解上市公司營運績效,台灣證交所8
| ||||||||||||||
9136巨騰、2474可成 | 看好混搭機殼市場,機殼廠可成(2474)、巨騰積極搶進「 |
個股
|
訊息
|
7月營收/華寶、華冠 掉逾24% | 手機代工第3季旺季不旺,華寶(8078)和華冠(8101)昨 |
個股
|
訊息
|
2887台新金 | 消息來源指出,台新金今(9) |